ASVG | ||
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze | ||
täglich | € 30,35 | |
monatlich | € 395,31 | |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgaben | € 592,97 | |
Höchstbeitragsgrundlage | ||
täglich | € 151,00 | |
monatlich | € 4.530,00 | |
jährlich für Sonderzahlungen | € 9.060,00 | |
Höchstbeitragsgrundlage | ||
montaltich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | € 5.285,00 |
GSVG | ||
---|---|---|
Pensionsversicherung | ||
Höchstbeitragsgrundlage | ||
pro Monat | € 5.285,00 | |
pro Jahr | € 63.420,00 | |
Mindestbeitragsgrundlage 1.-3. Jahr | ||
pro Monat | € 537,78 | |
pro Jahr | € 6.453,36 | |
Mindestbeitragsgrundlage ab 4. Jahr | ||
pro Monat | € 687,98 | |
pro Jahr | € 8.255,76 | |
Unfallversicherung | ||
monatlich | € 8,67 | |
jährlich | € 104,04 |
Stand: 06. November 2013
Über uns
Die Kastler Wirtschaftstreuhand GmbH ist Ihr Steuerberater in Perg. Wir stehen für Kompetenz, Vertrauen und Diskretion! Lassen Sie sich von uns überzeugen: Kostenlose Steuerfibel anfordern und einen Erstgesprächs-Gutschein in Wert von € 100 erhalten.