GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Über uns
Die Kastler Wirtschaftstreuhand GmbH ist Ihr Steuerberater in Perg. Wir stehen für Kompetenz, Vertrauen und Diskretion! Lassen Sie sich von uns überzeugen: Kostenlose Steuerfibel anfordern und einen Erstgesprächs-Gutschein in Wert von € 100 erhalten.